| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱亲伟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121030029 |
| 2 | 李文捷 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070268 |
| 3 | 王拂林 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070127 |
| 4 | 李弘晔 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070123 |
| 5 | 伍华兴 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040045 |
| 6 | 付梦宁 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125080131 |
| 7 | 贺争盛 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125100002 |
| 8 | 朱祥祺 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125090033 |
| 9 | 许杰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125090019 |
| 10 | 常银娟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125110007 |
服务与提示