| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜喻言 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125030043 |
| 2 | 唐艺玮 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160120060020 |
| 3 | 汤昕瑜 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125010001 |
| 4 | 吴崇文 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124120013 |
| 5 | 李素娟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125040058 |
| 6 | 邱睿 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125060008 |
| 7 | 李弘晔 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070123 |
| 8 | 沈思佳 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070046 |
| 9 | 徐修涵 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070085 |
| 10 | 王拂林 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070127 |
服务与提示