可充抵保证金证券及标的证券调整20260813
时间:2026-08-13 08:44:50
根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 110103 | 申能转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 118074 | 特宝转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 127115 | 炬申转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159058 | 证券ETF大成 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159083 | 红利低波100ETF嘉实 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 002827 | 高争民爆 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 300179 | 四方达 | 0.6 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 300975 | 商络电子 | 0.5 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 301047 | 义翘神州 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301319 | 唯特偶 | 0.6 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 600721 | 百花医药 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 603011 | 合锻智能 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 605179 | 一鸣食品 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 688143 | 长盈通 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 113701 | 祥和转债 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:https://www.18.cn/assetManage/margin/ywxz/bzjzqc。
东方财富证券股份有限公司
2026年8月13日



