| 产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20260109 | 0 | 6.66% | 7000000 | 5400000 |
| 7 | 20260109 | 10000 | 8.88% | 8050000 | 2042000 |
| 10 | 20260109 | 0 | 5.88% | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 20260109 | 0 | 6.00% | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 20260109 | 0 | 6.00% | 1950000 | 1850000 |
| 7 | 20260109 | 0 | 6.66% | 9300000 | 6304000 |
| 7 | 20260109 | 0 | 6.66% | 8500000 | 1556000 |
| 14 | 20260109 | 1000 | 8.88% | 4000000 | 2300000 |
| 8 | 20260109 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20260109 | 1000 | 8.00% | 3000000 | 2354000 |
服务与提示