根据公司“融资融券标的券及担保证券管理细则”,对以下可冲抵保证金证券范围及折算率进行调整。
| 股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 备注 |
| 688002.SH | 睿创微纳 | 0.15 | 日常调整 |
| 688003.SH | 天准科技 | 0.15 | 日常调整 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 0.15 | 日常调整 |
| 688010.SH | 福光股份 | 0.15 | 日常调整 |
| 688011.SH | 新光光电 | 0.15 | 日常调整 |
| 688012.SH | 中微公司 | 0 | 日常调整 |
| 688015.SH | 交控科技 | 0.15 | 日常调整 |
| 688018.SH | 乐鑫科技 | 0.15 | 日常调整 |
| 688019.SH | 安集科技 | 0.15 | 日常调整 |
| 688122.SH | 西部超导 | 0.15 | 日常调整 |
| 688333.SH | 铂力特 | 0.15 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券名单及折算率即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.xzsec.com/margin/ywxz/bzjzqc.html 。
东方财富证券
2019年7月23日