东方财富证券
2020年2月12日
根据公司“融资融券标的券及担保证券管理细则”,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
| 股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 688168 | 安博通 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688116 | 天奈科技 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688036 | 传音控股 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688068 | 热景生物 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688030 | 山石网科 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688368 | 晶丰明源 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688139 | 海尔生物 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688366 | 昊海生科 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688025 | 杰普特 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688369 | 致远互联 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688058 | 宝兰德 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688389 | 普门科技 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688202 | 美迪西 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688128 | 中国电研 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688023 | 安恒信息 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688199 | 久日新材 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688021 | 奥福环保 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688299 | 长阳科技 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.5 | 1.3 | 日常调整 |
| 688268 | 华特气体 | 0.35 | 1.5 | 日常调整 |
| 688078 | 龙软科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688178 | 万德斯 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688278 | 特宝生物 | 0 | 1.5 | 日常调整 |
| 688100 | 威胜信息 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688026 | 洁特生物 | 0.35 | 1.5 | 日常调整 |
| 688159 | 有方科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688266 | 泽璟制药 | 0 | 1.7 | 日常调整 |
| 688298 | 东方生物 | 0.35 | 1.5 | 日常调整 |
| 688080 | 映翰通 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品和融资标的范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2020年2月12日