根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
| 股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 600090 | 同济堂 | 0.30 | 1.4 | |
| 000679 | *ST友谊 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002077 | *ST大港 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600069 | *ST银鸽 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600530 | *ST昂立 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600836 | *ST界龙 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600892 | *ST大晟 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002418 | *ST康盛 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002496 | *ST辉丰 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002502 | *ST鼎龙 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002700 | ST浩源 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000017 | *ST中华A | - | - | 调出担保品范围 |
| 000673 | *ST当代 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600083 | *ST博信 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600311 | *ST荣华 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600821 | *ST劝业 | - | - | 调出担保品范围 |
| 603389 | *ST亚振 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002255 | *ST海陆 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000408 | *ST藏格 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000780 | *ST平能 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000803 | *ST金宇 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002052 | *ST同洲 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002529 | *ST海源 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600215 | *ST经开 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600280 | *ST中商 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600358 | *ST联合 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600470 | *ST六化 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600555 | *ST海创 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600978 | *ST宜生 | - | - | 调出担保品范围 |
| 603555 | *ST贵人 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002719 | *ST麦趣 | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2020年5月6日