根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 000004 | 国农科技 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 000005 | 世纪星源 | 0.4 | - | - |
| 000007 | 全新好 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 000038 | 深大通 | 0.4 | - | - |
| 000040 | 东旭蓝天 | 0 | 1.4 | 纳入担保品范围 |
| 000150 | 宜华健康 | - | 1.3 | - |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.4 | 1.3 | - |
| 000426 | 兴业矿业 | 0.4 | 1 | - |
| 000506 | 中润资源 | 0 | 1.4 | 纳入担保品范围 |
| 000525 | 红 太 阳 | 0 | 1 | - |
| 000533 | 顺钠股份 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 000566 | 海南海药 | - | 1 | - |
| 000584 | 哈工智能 | 0.4 | - | - |
| 000616 | 海航投资 | 0.4 | 1.3 | - |
| 000620 | 新华联 | 0.4 | 1 | - |
| 000626 | 远大控股 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 000638 | 万方发展 | 0.3 | - | - |
| 000659 | 珠海中富 | 0.3 | - | - |
| 000732 | 泰禾集团 | 0.4 | 1.3 | - |
| 000766 | 通化金马 | - | 1.3 | - |
| 000782 | 美达股份 | 0.4 | - | - |
| 000793 | 华闻集团 | 0.4 | 1.3 | - |
| 000796 | 凯撒旅业 | 0.4 | - | - |
| 000802 | 北京文化 | - | 1.3 | - |
| 000839 | 中信国安 | - | 1 | - |
| 002011 | 盾安环境 | 0.4 | 1.3 | - |
| 002073 | 软控股份 | 0.4 | 1 | - |
| 002098 | 浔兴股份 | 0.3 | - | - |
| 002114 | 罗平锌电 | 0.4 | - | - |
| 002118 | 紫鑫药业 | 0.4 | 1 | - |
| 002164 | 宁波东力 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 002167 | 东方锆业 | - | 1.3 | - |
| 002181 | 粤 传 媒 | 0.4 | 1 | - |
| 002193 | 如意集团 | 0.4 | - | - |
| 002198 | 嘉应制药 | - | 1 | - |
| 002248 | 华东数控 | 0.3 | - | - |
| 002252 | 上海莱士 | 0.3 | 1.4 | 纳入担保品范围 |
| 002279 | 久其软件 | 0.4 | - | - |
| 002308 | 威创股份 | - | 1.3 | - |
| 002355 | 兴民智通 | 0.4 | 1 | - |
| 002366 | 台海核电 | - | 1.4 | - |
| 002370 | 亚太药业 | 0 | 1.4 | 纳入担保品范围 |
| 002411 | 延安必康 | 0.4 | 1 | - |
| 002437 | 誉衡药业 | - | 1.3 | - |
| 002464 | 众应互联 | 0 | 1.4 | 纳入担保品范围 |
| 002478 | 常宝股份 | 0.4 | - | - |
| 002491 | 通鼎互联 | - | 1.3 | - |
| 002504 | 弘高创意 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 002517 | 恺英网络 | - | 1.3 | - |
| 002547 | 春兴精工 | - | 1 | - |
| 002564 | 天沃科技 | 0.4 | - | - |
| 002570 | 贝因美 | - | 1 | - |
| 002574 | 明牌珠宝 | 0.4 | 1 | - |
| 002581 | 未名医药 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 002584 | 西陇科学 | 0.4 | - | - |
| 002613 | 北玻股份 | 0.4 | - | - |
| 002633 | 申科股份 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 002647 | 仁东控股 | - | 1 | - |
| 002662 | 京威股份 | - | 1.3 | - |
| 002668 | 奥马电器 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 002694 | 顾地科技 | 0.4 | - | - |
| 002721 | 金一文化 | 0.4 | - | - |
| 002723 | 金莱特 | 0.4 | - | - |
| 002759 | 天际股份 | 0.4 | - | - |
| 300004 | 南风股份 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 300005 | 探路者 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 300022 | 吉峰科技 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 300027 | 华谊兄弟 | - | 1.3 | - |
| 300032 | 金龙机电 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 300061 | 旗天科技 | 0.4 | - | - |
| 300063 | 天龙集团 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 300064 | 豫金刚石 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 300069 | 金利华电 | 0.4 | - | - |
| 300071 | 华谊嘉信 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 300077 | 国民技术 | 0.3 | - | - |
| 300080 | 易成新能 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 300100 | 双林股份 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 300106 | 西部牧业 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 300108 | 吉药控股 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 0.4 | - | - |
| 300125 | 聆达股份 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 300152 | 科融环境 | 0.3 | 1.4 | 纳入担保品范围 |
| 300163 | 先锋新材 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 300167 | 迪威迅 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 300175 | 朗源股份 | 0.4 | - | - |
| 300176 | 派生科技 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 300222 | 科大智能 | - | 1.3 | - |
| 300254 | 仟源医药 | 0.4 | - | - |
| 300255 | 常山药业 | 0.4 | - | - |
| 300267 | 尔康制药 | 0.3 | 1.4 | 纳入担保品范围 |
| 300278 | 华昌达 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 300310 | 宜通世纪 | 0.4 | 1.3 | - |
| 300317 | 珈伟新能 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 300337 | 银邦股份 | 0.4 | - | - |
| 300343 | 联创股份 | 0 | 1.4 | 纳入担保品范围 |
| 300344 | 太空智造 | 0.4 | - | - |
| 300345 | 华民股份 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 300367 | 东方网力 | 0 | 1.3 | 纳入担保品范围 |
| 300392 | 腾信股份 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 300411 | 金盾股份 | 0.4 | - | - |
| 300461 | 田中精机 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 300464 | 星徽精密 | 0.4 | - | - |
| 300467 | 迅游科技 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 300472 | 新元科技 | 0.4 | - | - |
| 300490 | 华自科技 | 0.4 | - | - |
| 300540 | 深冷股份 | 0.4 | - | - |
| 300591 | 万里马 | 0.4 | - | - |
| 600117 | 西宁特钢 | 0.3 | - | - |
| 600136 | 当代文体 | 0.4 | 1 | - |
| 600139 | 西部资源 | 0 | 1.4 | 纳入担保品范围 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.3 | 1.4 | 纳入担保品范围 |
| 600165 | 新日恒力 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 600191 | 华资实业 | 0.4 | 1 | - |
| 600221 | 海航控股 | 0.4 | 1.3 | - |
| 600239 | 云南城投 | - | 1.3 | - |
| 600293 | 三峡新材 | 0.4 | 1 | - |
| 600300 | 维维股份 | 0.4 | 1 | - |
| 600303 | 曙光股份 | 0.4 | 1.3 | - |
| 600331 | 宏达股份 | 0.4 | 1.3 | - |
| 600478 | 科力远 | - | 1.3 | - |
| 600515 | 海航基础 | - | 1.3 | - |
| 600525 | 长园集团 | - | 1.3 | - |
| 600532 | 宏达矿业 | 0.3 | 1.4 | 纳入担保品范围 |
| 600545 | 卓郎智能 | 0.4 | 1.3 | - |
| 600550 | 保变电气 | - | 1.3 | - |
| 600601 | 方正科技 | - | 1.3 | - |
| 600626 | 申达股份 | 0.4 | 1 | - |
| 600682 | 南京新百 | 0.4 | - | - |
| 600751 | 海航科技 | 0.4 | 1.3 | - |
| 600753 | 东方银星 | 0.4 | - | - |
| 600759 | 洲际油气 | 0.4 | 1.3 | - |
| 600777 | 新潮能源 | 0.4 | 1.3 | - |
| 600800 | 天津磁卡 | - | 1 | - |
| 600804 | 鹏博士 | - | 1.3 | - |
| 600847 | 万里股份 | 0.4 | - | - |
| 600890 | 中房股份 | 0.4 | - | - |
| 600961 | 株冶集团 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 600986 | 科达股份 | - | 1.3 | - |
| 601101 | 昊华能源 | 0.4 | 1 | - |
| 601218 | 吉鑫科技 | 0.4 | 1 | - |
| 601777 | 力帆股份 | 0 | 1.4 | 纳入担保品范围 |
| 603001 | 奥康国际 | 0.4 | 1 | - |
| 603011 | 合锻智能 | 0.4 | - | - |
| 603111 | 康尼机电 | 0.3 | - | 纳入担保品范围 |
| 603603 | 博天环境 | 0 | - | 纳入担保品范围 |
| 603818 | 曲美家居 | 0.4 | - | - |
| 603959 | 百利科技 | - | 1 | - |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2020年8月3日