根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
| 股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 300932 | 三友联众 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
| 300933 | 中辰股份 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
| 688680 | 海优新材 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
| 300894 | 火星人 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
| 300920 | 润阳科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300922 | 天秦装备 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300925 | 法本信息 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300926 | 博俊科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300927 | 江天化学 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300928 | 华安鑫创 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688618 | 三旺通信 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688656 | 浩欧博 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688679 | 通源环境 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688686 | 奥普特 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
| 688698 | 伟创电气 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2021年1月22日