根据沪深交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
301360 | 荣旗科技 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
833394 | 民士达 | 0.25 | - | - | 纳入担保品范围 |
123187 | 超达转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
123188 | 水羊转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
123189 | 晓鸣转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
123190 | 道氏转02 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
127081 | 中旗转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
501312 | 海外科技LOF | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2023年4月25日