担保证券静态市盈率调整情况20230728

时间:2023-07-28 18:16:13
担保证券静态市盈率调整情况20230728
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000554 泰山石油 20230728 0
000736 中交地产 20230728 0
002575 群兴玩具 20230728 0
002791 坚朗五金 20230728 0
002909 集泰股份 20230728 0
300637 扬帆新材 20230728 0
600819 耀皮玻璃 20230728 0
300291 百纳千成 20230728 0.4
300353 东土科技 20230728 0.45
300716 泉为科技 20230728 0.4
300757 罗博特科 20230728 0.55
300902 国安达 20230728 0.3

东方财富证券股份有限公司

2023年7月28日