根据沪深交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
688720 | 艾森股份 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
600603 | 广汇物流 | 0.3 | - | - | 日常调整 |
000506 | 中润资源 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
000622 | 恒立实业 | - | - | - | 调出担保品范围 |
000836 | 富通信息 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
000851 | 高鸿股份 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
002124 | 天邦食品 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
002197 | 证通电子 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
002280 | 联络互动 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
002288 | 超华科技 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
002341 | 新纶新材 | - | - | - | 调出担保品范围 |
002424 | 贵州百灵 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
002435 | 长江健康 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
002528 | 英飞拓 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
002610 | 爱康科技 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
113575 | 东时转债 | - | - | - | 调出担保品范围 |
123099 | 普利转债 | - | - | - | 调出担保品范围 |
300020 | 银江技术 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
300163 | 先锋新材 | - | - | - | 调出担保品范围 |
300391 | 长药控股 | - | - | - | 调出担保品范围 |
300630 | 普利制药 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
600220 | 江苏阳光 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
600277 | 亿利洁能 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
600360 | 华微电子 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
600381 | 青海春天 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
603003 | 龙宇股份 | - | - | - | 调出担保品范围 |
603377 | 东方时尚 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
603608 | 天创时尚 | - | - | - | 调出担保品范围 |
603828 | 柯利达 | - | - | - | 调出担保品范围 |
603869 | 新智认知 | - | - | - | 调出担保品范围 |
603879 | 永悦科技 | - | - | - | 调出担保品范围 |
603959 | 百利科技 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2024年5月6日