担保证券静态市盈率调整情况20240531 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
002921 | 联诚精密 | 20240531 | 0 |
300281 | 金明精机 | 20240531 | 0 |
300290 | 荣科科技 | 20240531 | 0 |
300305 | 裕兴股份 | 20240531 | 0 |
300968 | 格林精密 | 20240531 | 0 |
688061 | 灿瑞科技 | 20240531 | 0 |
688381 | 帝奥微 | 20240531 | 0 |
000420 | 吉林化纤 | 20240531 | 0.6 |
601606 | 长城军工 | 20240531 | 0.5 |
603536 | 惠发食品 | 20240531 | 0.3 |
东方财富证券股份有限公司
2024年5月31日