根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 301556 | 托普云农 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
| 561570 | 油气ETF基金 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 000158 | 常山北明 | 0 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 002457 | 青龙管业 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 002583 | 海能达 | 0 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 123246 | 远信转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 300077 | 国民技术 | 0 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 300114 | 中航电测 | 0 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 300130 | 新国都 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300284 | 苏交科 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 300290 | 荣科科技 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 300339 | 润和软件 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300355 | 蒙草生态 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 300407 | 凯发电气 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300458 | 全志科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300468 | 四方精创 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 300493 | 润欣科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300527 | 中船应急 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300542 | 新晨科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300598 | 诚迈科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 300663 | 科蓝软件 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 300674 | 宇信科技 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 300735 | 光弘科技 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 300757 | 罗博特科 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 300857 | 协创数据 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300865 | 大宏立 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常调整 |
| 301020 | 密封科技 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 301032 | 新柴股份 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常调整 |
| 301067 | 显盈科技 | 0.5 | 1 | 1.3 | 日常调整 |
| 301110 | 青木科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301357 | 北方长龙 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301388 | 欣灵电气 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0 | 1.7 | 1.5 | 日常调整 |
| 430139 | 华岭股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 430425 | 乐创技术 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 600106 | 重庆路桥 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 600225 | 卓朗科技 | 0 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 603016 | 新宏泰 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 603171 | 税友股份 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 688035 | 德邦科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688232 | 新点软件 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688378 | 奥来德 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688435 | 英方软件 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常调整 |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688511 | 天微电子 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 688516 | 奥特维 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688593 | 新相微 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 831689 | 克莱特 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 832802 | 保丽洁 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 833075 | 柏星龙 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 833943 | 优机股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 834261 | 一诺威 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 834682 | 球冠电缆 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 835237 | 力佳科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 836208 | 青矩技术 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 836221 | 易实精密 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 837006 | 晟楠科技 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
| 838670 | 恒进感应 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 838971 | 天马新材 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 870726 | 鸿智科技 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 872374 | 云里物里 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 920099 | 瑞华技术 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2024年10月17日