担保证券静态市盈率调整情况20250801 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
002277 | 友阿股份 | 20250801 | 0 |
002652 | 扬子新材 | 20250801 | 0 |
300101 | 振芯科技 | 20250801 | 0 |
300940 | 南极光 | 20250801 | 0 |
600749 | 西藏旅游 | 20250801 | 0 |
688636 | 智明达 | 20250801 | 0 |
300468 | 四方精创 | 20250801 | 0.2 |
600293 | 三峡新材 | 20250801 | 0.4 |
601212 | 白银有色 | 20250801 | 0.5 |
688520 | 神州细胞 | 20250801 | 0.2 |
873152 | 天宏锂电 | 20250801 | 0.15 |
东方财富证券股份有限公司
2025年8月1日