| 担保证券静态市盈率调整情况20251107 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 300814 | 中富电路 | 20251107 | 0 |
| 600292 | 远达环保 | 20251107 | 0 |
| 600644 | 乐山电力 | 20251107 | 0 |
| 603629 | 利通电子 | 20251107 | 0 |
| 605179 | 一鸣食品 | 20251107 | 0 |
| 688433 | 华曙高科 | 20251107 | 0 |
| 688656 | 浩欧博 | 20251107 | 0 |
| 000965 | 天保基建 | 20251107 | 0.3 |
| 300991 | 创益通 | 20251107 | 0.4 |
| 301021 | 英诺激光 | 20251107 | 0.4 |
| 301155 | 海力风电 | 20251107 | 0.4 |
| 301489 | 思泉新材 | 20251107 | 0.4 |
| 688143 | 长盈通 | 20251107 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2025年11月7日