担保证券静态市盈率调整情况20251205

时间:2025-12-05 18:14:45
担保证券静态市盈率调整情况20251205
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000751 锌业股份 20251205 0
002589 瑞康医药 20251205 0
002639 雪人集团 20251205 0
002977 天箭科技 20251205 0
300516 久之洋 20251205 0
300940 南极光 20251205 0
301510 固高科技 20251205 0
600095 湘财股份 20251205 0
600596 新安股份 20251205 0
603668 天马科技 20251205 0
688215 瑞晟智能 20251205 0
688795 N摩尔 20251205 0
920961 创远信科 20251205 0
000068 华控赛格 20251205 0.4
002068 黑猫股份 20251205 0.5
002188 中天服务 20251205 0.5
002451 摩恩电气 20251205 0.4
300195 长荣股份 20251205 0.4
300475 香农芯创 20251205 0.4
300850 新强联 20251205 0.65
600810 神马股份 20251205 0.5
603127 昭衍新药 20251205 0.65
688133 泰坦科技 20251205 0.4

东方财富证券股份有限公司

2025年12月5日