| 担保证券静态市盈率调整情况20260109 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 001298 | 好上好 | 20260109 | 0 |
| 002389 | 航天彩虹 | 20260109 | 0 |
| 300102 | 乾照光电 | 20260109 | 0 |
| 300153 | 科泰电源 | 20260109 | 0 |
| 300450 | 先导智能 | 20260109 | 0 |
| 300467 | 迅游科技 | 20260109 | 0 |
| 300492 | 华图山鼎 | 20260109 | 0 |
| 300493 | 润欣科技 | 20260109 | 0 |
| 301230 | 泓博医药 | 20260109 | 0 |
| 301316 | 慧博云通 | 20260109 | 0 |
| 301387 | 光大同创 | 20260109 | 0 |
| 600095 | 湘财股份 | 20260109 | 0 |
| 600615 | 鑫源智造 | 20260109 | 0 |
| 600703 | 三安光电 | 20260109 | 0 |
| 600810 | 神马股份 | 20260109 | 0 |
| 600828 | 茂业商业 | 20260109 | 0 |
| 600880 | 博瑞传播 | 20260109 | 0 |
| 603200 | 上海洗霸 | 20260109 | 0 |
| 603629 | 利通电子 | 20260109 | 0 |
| 603667 | 五洲新春 | 20260109 | 0 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 20260109 | 0 |
| 688133 | 泰坦科技 | 20260109 | 0 |
| 688212 | 澳华内镜 | 20260109 | 0 |
| 688233 | 神工股份 | 20260109 | 0 |
| 688258 | 卓易信息 | 20260109 | 0 |
| 688333 | 铂力特 | 20260109 | 0 |
| 688523 | 航天环宇 | 20260109 | 0 |
| 002652 | 扬子新材 | 20260109 | 0.3 |
| 002888 | 惠威科技 | 20260109 | 0.35 |
| 300640 | 德艺文创 | 20260109 | 0.35 |
| 300670 | 大烨智能 | 20260109 | 0.3 |
| 600293 | 三峡新材 | 20260109 | 0.2 |
| 688115 | 思林杰 | 20260109 | 0.35 |
| 688656 | 浩欧博 | 20260109 | 0.35 |
| 000882 | 华联股份 | 20260109 | 0.4 |
| 002188 | 中天服务 | 20260109 | 0.5 |
| 605179 | 一鸣食品 | 20260109 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2026年1月9日