| 担保证券静态市盈率调整情况20260306 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002378 | 章源钨业 | 20260306 | 0 |
| 002389 | 航天彩虹 | 20260306 | 0 |
| 300185 | 通裕重工 | 20260306 | 0 |
| 300658 | 延江股份 | 20260306 | 0 |
| 301205 | 联特科技 | 20260306 | 0 |
| 301489 | 思泉新材 | 20260306 | 0 |
| 603682 | 锦和商管 | 20260306 | 0 |
| 300454 | 深信服 | 20260306 | 0.35 |
| 300921 | 南凌科技 | 20260306 | 0.35 |
| 603533 | 掌阅科技 | 20260306 | 0.35 |
| 688095 | 福昕软件 | 20260306 | 0.35 |
| 603668 | 天马科技 | 20260306 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2026年3月6日