证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
002109 | 兴化股份 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
002101 | 广东鸿图 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002097 | 山河智能 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
002088 | 鲁阳节能 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002068 | 黑猫股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002062 | 宏润建设 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002061 | 浙江交科 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002060 | 广东建工 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002057 | 中钢天源 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002053 | 云南能投 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。