证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
512720 | 计算机 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
512400 | 有色ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
512170 | 医疗ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
510360 | 广发300 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
159997 | 电子ETF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159996 | 家电ETF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159995 | 芯片ETF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159994 | 5GETF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159993 | 龙头券商 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159966 | 创价值 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。