| 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
| 159158 | 景顺电力 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159157 | 有色TH | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159155 | 电池DC | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159152 | H科技PA | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159147 | 电池50 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159142 | 双创AI | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159135 | 港科技QH | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159131 | 港股信息 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159123 | 光伏基金 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159107 | 创软件 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。