证券代码 | 证券简称 | 实际折算率 | 市场 | 组别 | 是否超限类 | 是否关注类 |
111002 | 特纸转债 | 60.00% | 上海 | F组 | 否 | 否 |
111003 | 聚合转债 | 50.00% | 上海 | F组 | 否 | 否 |
111004 | 明新转债 | 50.00% | 上海 | F组 | 否 | 否 |
111005 | 富春转债 | 50.00% | 上海 | F组 | 否 | 否 |
111007 | 永和转债 | 50.00% | 上海 | F组 | 否 | 否 |
111009 | 盛泰转债 | 60.00% | 上海 | F组 | 否 | 否 |
111010 | 立昂转债 | 60.00% | 上海 | F组 | 否 | 否 |
111011 | 冠盛转债 | 20.00% | 上海 | F组 | 否 | 否 |
111012 | 福新转债 | 20.00% | 上海 | F组 | 否 | 否 |
111013 | 新港转债 | 50.00% | 上海 | F组 | 否 | 否 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者在信用账户中持有超限类证券的,同时受到超限类相关证券集中度限制;投资者在信用账户中持有关注类证券的,可能会影响融资融券合约展期。非我司可充抵保证金证券仅展示交易所可充抵保证金证券范围内的股票与存托凭证,其余证券暂不展示。