| 序号 | 姓名 | 岗位分类 | 所在部门 | 职务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘洁 | 投资经理 | 资产管理总部 | 投资经理 |
| 2 | 王海涛 | 投资经理 | 资产管理总部 | 投资经理 |
| 3 | 陶照 | 投资经理 | 资产管理总部 | 投资经理 |
| 4 | 鲍兵 | 投资经理 | 资产管理总部 | 投资经理 |
| 5 | 刘洋 | 投资经理 | 资产管理总部 | 投资经理 |
| 6 | 李娜 | 投资经理 | 资产管理总部 | 投资经理 |
| 7 | 于洋 | 投资经理 | 资产管理总部 | 投资经理 |
| 8 | 杜喻言 | 投资经理 | 资产管理总部 | 投资经理 |
| 9 | 李文颖 | 其他具有投资决策权限的人员 | 资产管理总部 | 投资顾问 |
| 10 | 曾德祥 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 交易员 |
| 11 | 吴崇文 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 集中交易室负责人 |
| 12 | 施奕文 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 交易员 |
| 13 | 张相宜 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 交易员 |
| 14 | 卢琦 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 交易员 |
| 15 | 凌晨 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 交易员 |
| 16 | 汤昕瑜 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 交易员 |
| 17 | 徐修涵 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 交易员 |
| 18 | 程芳蓓 | 交易执行人员 | 资产管理总部 | 交易员 |
服务与提示